Geopolitical Risk Index
Proprietary scoring matrix for global critical mineral supply nodes, evaluating regulatory environments, geopolitical stability, and infrastructural vulnerabilities.
Node ID | Location | Mineral | Reg. Risk | Stab. Risk | Total Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NODE-001 | Bayan Obo China | Neodymium | 85 | 40 | 88 | High Risk |
| NODE-002 | Mountain Pass USA | Neodymium | 30 | 10 | 22 | Low Risk |
| NODE-003 | Spruce Pine USA | High-Purity Quartz | 25 | 10 | 18 | Low Risk |
| NODE-004 | McArthur River Canada | Uranium | 20 | 5 | 15 | Low Risk |
| NODE-005 | Chu-Sarysu Kazakhstan | Uranium | 60 | 55 | 62 | Medium Risk |
| NODE-006 | Olympic Dam Australia | Uranium | 20 | 10 | 16 | Low Risk |
| NODE-007 | Manono DRC | Lithium | 90 | 85 | 92 | Critical |
| NODE-008 | Greenbushes Australia | Lithium | 25 | 10 | 18 | Low Risk |
Showing 8 active nodes
DATA LIVE